时间:2026-10-21 来源:本站
| 证券代码 | 证券简称 | 资产总计 [报告期] 2026年中报 [报表类型] 合并报表 [单位] 亿元 |
资产负债率 [报告期] 2026年中报 [单位] % |
流通A股 |
流通A股 [截止交易日期] 2026-06-30 [单位] 亿股 |
基本每股收益 [报告期] 2026年中报 [报表类型] 合并报表 [单位] 元 |
| 000557.SZ | 西部创业 | 70.7471 | 9.7407 | 14.5837 | 14.5792 | 0.0509 |
| 000595.SZ | 新能股份 | 101.8430 | 88.9664 | 11.3866 | 11.3866 | 0.0250 |
| 000635.SZ | 英力特 | 23.6641 | 58.4131 | 3.9413 | 3.6682 | -0.6300 |
| 600785.SH | 新华百货 | 77.8518 | 74.2526 | 3.1588 | 3.1588 | 0.2200 |
| 600165.SH | 宁科生物 | 23.4132 | 48.5921 | 16.1588 | 7.3291 | -0.0820 |
| 000815.SZ | 美利云 | 24.6052 | 40.8744 | 6.9526 | 6.9526 | 0.0500 |
| 000862.SZ | 银星能源 | 86.4782 | 48.1042 | 9.1795 | 6.2797 | 0.1189 |
| 000962.SZ | 东方钽业 | 55.8208 | 27.6476 | 5.2746 | 5.0304 | 0.2384 |
| 600449.SH | 宁夏建材 | 93.1710 | 17.2967 | 4.7818 | 4.7818 | 0.1200 |
| 002457.SZ | 青龙管业 | 47.6293 | 42.4652 | 3.3349 | 3.3349 | 0.0439 |
| 601619.SH | 嘉泽新能 | 230.2323 | 64.4924 | 29.1284 | 24.3475 | 0.0800 |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 949.1320 | 41.8361 | 73.3336 | 73.3336 | 1.3300 |
| 920010.BJ | 凯添燃气 | 10.4260 | 31.9295 | 2.3450 | 1.7350 | 0.0800 |
| 300967.SZ | 晓鸣股份 | 16.0159 | 52.3340 | 1.8757 | 1.2480 | 0.0100 |
| 920578.BJ | 巨能股份 | 3.7303 | 26.0301 | 0.7648 | 0.3550 | 0.1300 |
| 300904.SZ | 威力传动 | 34.7267 | 83.8598 | 0.7238 | 0.2198 | -0.7300 |
| 数据来源:Wind |