时间:2026-10-20 来源:本站
| 序号 | 证券经营机构 |
交易总额 (亿元) |
A股 (亿元) |
B股 (万元) |
北交所股票 (万元) |
公募基金 (万元) |
债券 (万元) |
债券回购 (万元) |
其他证券 (万元) |
| 1 | 平安证券银川凤凰北街营业部 | 1276.48 | 491.98 | 54.49 | 88148.41 | 388106.96 | 148921.46 | 7025887.91 | 193794.39 |
| 2 | 华泰证券银川尹家渠北街营业部 | 126.28 | 71.77 | 99.16 | 8544.02 | 49813.52 | 9220.35 | 470277.10 | 7130.91 |
| 3 | 中国银河证券银川北京中路营业部 | 200.05 | 65.71 | 17.19 | 5238.43 | 63142.49 | 10585.92 | 1248014.24 | 16388.63 |
| 4 | 南京证券银川民族北街营业部 | 104.14 | 64.89 | 14.83 | 4994.82 | 60315.18 | 4931.79 | 316961.30 | 5299.87 |
| 5 | 中信建投证券宁夏分公司 | 114.81 | 52.55 | 0.00 | 2372.21 | 338706.74 | 1660.87 | 275326.28 | 4563.39 |
| 6 | 中信证券宁夏分公司 | 58.89 | 31.26 | 0.00 | 1804.38 | 19764.24 | 713.25 | 243701.30 | 10239.72 |
| 7 | 南京证券吴忠迎宾大街营业部 | 34.77 | 25.66 | 0.00 | 3273.58 | 6155.81 | 757.59 | 79097.80 | 1891.02 |
| 8 | 长江证券银川康平路营业部 | 52.38 | 23.96 | 0.00 | 2171.11 | 10840.11 | 9375.17 | 258012.05 | 3824.98 |
| 9 | 南京证券银川北京西路营业部 | 41.38 | 23.55 | 4.44 | 2207.37 | 9917.65 | 2634.55 | 162233.00 | 1318.98 |
| 10 | 广发证券银川宁安大街营业部 | 32.66 | 22.81 | 27.52 | 1643.36 | 10809.19 | 7600.12 | 77787.10 | 601.32 |
| 11 | 国信证券宁夏分公司 | 39.26 | 22.70 | 0.00 | 2231.00 | 10410.24 | 1544.21 | 142801.06 | 8657.20 |
| 12 | 南京证券银川湖滨东街营业部 | 29.30 | 22.30 | 2.22 | 3344.21 | 7429.26 | 384.11 | 58312.10 | 474.58 |
| 13 | 南京证券石嘴山大武口营业部 | 32.57 | 21.23 | 3.97 | 2210.68 | 6920.23 | 198.81 | 103526.30 | 522.20 |
| 14 | 申万宏源西部证券宁夏分公司 | 26.16 | 18.89 | 0.00 | 2168.20 | 4872.06 | 4045.13 | 61161.90 | 483.82 |
| 15 | 南京证券银川凤凰北街营业部 | 29.01 | 17.38 | 0.73 | 1331.28 | 4087.47 | 98.59 | 108955.10 | 1867.09 |
| 16 | 南京证券银川文化东街营业部 | 30.92 | 16.83 | 4.98 | 1470.05 | 7032.93 | 1422.91 | 130704.50 | 269.30 |
| 17 | 招商证券银川北京中路营业部 | 38.38 | 16.55 | 0.36 | 2557.07 | 10359.64 | 475.81 | 187096.90 | 17820.73 |
| 18 | 南京证券银川治平路营业部 | 24.91 | 16.03 | 6.43 | 1441.05 | 12007.16 | 78.40 | 74304.30 | 968.04 |
| 19 | 国泰海通证券银川凤凰北街营业部 | 31.78 | 15.60 | 0.00 | 2442.89 | 7626.60 | 2374.55 | 145039.93 | 4339.93 |
| 20 | 南京证券银川正源南街营业部 | 24.97 | 15.43 | 7.04 | 1556.34 | 3277.23 | 150.31 | 90185.80 | 297.60 |
| 21 | 南京证券石嘴山富强西路营业部 | 22.64 | 14.07 | 2.25 | 2027.19 | 3864.54 | 48.92 | 79507.10 | 194.21 |
| 22 | 南京证券中卫营业部 | 19.34 | 13.08 | 0.00 | 1307.66 | 5010.04 | 618.59 | 55204.50 | 446.71 |
| 23 | 中国银河证券石嘴山朝阳西街营业部 | 20.65 | 12.60 | 0.00 | 1733.82 | 28170.55 | 2859.98 | 46858.53 | 840.08 |
| 24 | 兴业证券宁夏分公司 | 22.44 | 11.98 | 0.00 | 5902.78 | 7152.32 | 1497.35 | 89781.40 | 226.45 |
| 25 | 中泰证券宁夏分公司 | 15.86 | 11.00 | 0.00 | 715.70 | 4726.12 | 556.76 | 41450.30 | 1129.41 |
| 26 | 南京证券银川虹桥南街营业部 | 18.85 | 10.58 | 0.84 | 843.40 | 2742.98 | 661.56 | 78135.40 | 361.06 |
| 27 | 国泰海通证券银川文化西街营业部 | 14.77 | 10.45 | 0.00 | 545.35 | 3418.01 | 1056.79 | 35551.32 | 2649.47 |
| 28 | 申万宏源西部证券银川凤凰北街营业部 | 16.47 | 10.32 | 5.96 | 1047.23 | 13825.07 | 56.89 | 44093.20 | 2452.42 |
| 29 | 西南证券吴忠裕民东街营业部 | 11.86 | 9.85 | 0.00 | 453.57 | 1765.03 | 977.86 | 16935.60 | 25.92 |
| 30 | 国盛证券银川康平路营业部 | 18.43 | 9.76 | 0.00 | 1258.06 | 12168.81 | 22653.57 | 49182.20 | 1437.50 |
| 31 | 南京证券固原营业部 | 12.50 | 9.75 | 0.00 | 722.18 | 3076.86 | 208.12 | 23305.50 | 148.42 |
| 32 | 世纪证券宁夏分公司 | 9.13 | 8.86 | 0.00 | 0.00 | 1237.50 | 0.00 | 1438.40 | 0.00 |
| 33 | 中国银河证券吴忠裕民西路营业部 | 14.61 | 8.49 | 0.00 | 563.76 | 13018.83 | 29.52 | 45864.72 | 1752.95 |
| 34 | 西南证券宁夏分公司 | 9.66 | 8.09 | 0.00 | 248.73 | 1148.01 | 341.77 | 13789.60 | 164.82 |
| 35 | 东方证券银川大连中路营业部 | 7.14 | 6.15 | 0.00 | 346.18 | 1244.99 | 16.36 | 6917.20 | 1385.39 |
| 36 | 中国中金财富证券银川北京中路营业部 | 13.62 | 6.11 | 0.00 | 72.37 | 7105.92 | 85.52 | 67206.23 | 636.23 |
| 37 | 国投证券银川尹家渠北街营业部 | 8.03 | 4.63 | 0.00 | 72.48 | 2317.27 | 0.15 | 28147.59 | 3542.30 |
| 38 | 长江证券银川沙海路营业部 | 7.33 | 4.23 | 0.00 | 501.51 | 1982.71 | 496.75 | 25664.60 | 2274.19 |
| 39 | 太平洋证券银川庆祥街营业部 | 5.25 | 4.02 | 0.00 | 287.36 | 3365.22 | 426.22 | 7089.50 | 1093.44 |
| 40 | 华龙证券银川正源北街营业部 | 5.05 | 3.80 | 0.00 | 187.69 | 1967.72 | 115.80 | 10190.60 | 3.78 |
| 41 | 西部证券银川团结路营业部 | 3.92 | 2.80 | 0.00 | 262.98 | 3038.01 | 2.05 | 7840.70 | 63.25 |
| 42 | 方正证券银川湖滨西街营业部 | 4.00 | 2.79 | 0.00 | 29.99 | 2149.67 | 143.68 | 9651.50 | 58.00 |
| 43 | 光大证券银川凤凰北街营业部 | 5.09 | 2.50 | 0.00 | 894.21 | 7069.69 | 2127.91 | 14974.10 | 790.04 |
| 44 | 南京证券吴忠同心利民街营业部 | 2.27 | 2.07 | 0.00 | 1.10 | 531.52 | 5.13 | 1350.50 | 32.85 |
| 45 | 南京证券石嘴山平罗团结西路营业部 | 2.26 | 1.85 | 0.00 | 217.27 | 564.86 | 70.65 | 3178.00 | 46.92 |
| 46 | 天风证券银川黄河东路营业部 | 2.53 | 1.82 | 0.00 | 0.78 | 52.93 | 0.33 | 5439.40 | 1537.38 |
| 47 | 西部证券宁夏分公司 | 5.36 | 1.52 | 0.00 | 67.36 | 322.10 | 3.05 | 37974.40 | 0.00 |
| 48 | 开源证券宁夏分公司 | 2.61 | 1.36 | 0.00 | 28.91 | 493.75 | 0.35 | 11892.14 | 15.50 |
| 49 | 东方财富证券银川尹家渠北街营业部 | 1.97 | 1.12 | 0.00 | 113.10 | 1379.78 | 138.54 | 6211.40 | 655.39 |
| 50 | 长江证券宁夏分公司 | 3.28 | 0.92 | 0.00 | 19.15 | 177.90 | 2386.94 | 19249.74 | 1774.03 |
| 51 | 华福证券宁夏分公司 | 1.11 | 0.74 | 0.00 | 32.45 | 378.54 | 1.32 | 3151.80 | 145.34 |
| 52 | 山西证券银川宁安大街营业部 | 0.81 | 0.54 | 0.00 | 0.09 | 269.81 | 0.00 | 2500.96 | 8.53 |
| 53 | 南京证券宁夏分公司 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 128.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | 中航证券宁夏分公司 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 34.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 2657.98 | 1254.99 | 252.39 | 161654.90 | 1167494.76 | 244762.31 | 12149114.10 | 306645.70 | |
数据来源:证监会机构监管系统