时间:2026-10-20 来源:本站
| 序号 | 证券经营机构 |
交易总额 (亿元) |
A股 (亿元) |
B股 (万元) |
北交所股票 (万元) |
公募基金 (万元) |
债券 (万元) |
债券回购 (万元) |
其他证券 (万元) |
| 1 | 平安证券银川凤凰北街营业部 | 1415.21 | 616.51 | 68.89 | 81359.61 | 485324.12 | 219427.94 | 6945847.38 | 254969.15 |
| 2 | 华泰证券银川尹家渠北街营业部 | 160.34 | 99.11 | 196.39 | 9245.33 | 95132.79 | 12011.67 | 485257.80 | 10391.38 |
| 3 | 中国银河证券银川北京中路营业部 | 204.74 | 76.10 | 3.18 | 4697.93 | 101842.10 | 4702.77 | 1151833.24 | 23331.79 |
| 4 | 南京证券银川民族北街营业部 | 119.84 | 75.78 | 26.91 | 5344.03 | 96902.88 | 4956.86 | 320583.50 | 12843.75 |
| 5 | 中信建投证券宁夏分公司 | 154.07 | 73.79 | 0.00 | 1993.48 | 565617.56 | 3248.50 | 224450.67 | 7525.11 |
| 6 | 中信证券宁夏分公司 | 66.26 | 36.66 | 0.00 | 682.62 | 29655.77 | 831.68 | 255351.80 | 9413.70 |
| 7 | 广发证券银川宁安大街营业部 | 45.90 | 35.23 | 8.72 | 2893.02 | 10341.23 | 7592.31 | 84425.20 | 1474.92 |
| 8 | 南京证券吴忠迎宾大街营业部 | 44.35 | 35.04 | 0.19 | 3947.43 | 8313.20 | 1236.47 | 76250.60 | 3285.98 |
| 9 | 长江证券银川康平路营业部 | 64.41 | 31.69 | 0.67 | 2024.63 | 19694.63 | 9623.26 | 291241.85 | 4575.19 |
| 10 | 申万宏源西部证券宁夏分公司 | 36.71 | 28.72 | 0.00 | 2273.37 | 11639.77 | 2218.19 | 63104.70 | 631.48 |
| 11 | 南京证券银川湖滨东街营业部 | 36.16 | 27.98 | 0.19 | 3414.66 | 9353.61 | 1529.86 | 66790.50 | 749.96 |
| 12 | 南京证券银川北京西路营业部 | 45.99 | 27.91 | 9.65 | 2068.71 | 12634.34 | 6105.07 | 158543.70 | 1409.79 |
| 13 | 南京证券石嘴山大武口营业部 | 38.50 | 26.89 | 0.00 | 2314.18 | 8913.79 | 318.80 | 104377.10 | 185.66 |
| 14 | 国信证券宁夏分公司 | 44.25 | 26.44 | 0.00 | 3438.34 | 12389.60 | 1586.74 | 146800.50 | 13961.25 |
| 15 | 招商证券银川北京中路营业部 | 53.24 | 22.24 | 0.32 | 2528.21 | 12356.30 | 845.54 | 267160.00 | 27057.67 |
| 16 | 南京证券银川文化东街营业部 | 36.28 | 21.26 | 10.90 | 1628.87 | 9491.77 | 2802.67 | 135971.60 | 349.06 |
| 17 | 南京证券银川治平路营业部 | 30.92 | 20.87 | 2.64 | 2103.61 | 10348.22 | 376.39 | 86249.20 | 1474.07 |
| 18 | 南京证券银川凤凰北街营业部 | 33.60 | 20.25 | 12.99 | 1151.58 | 6746.82 | 441.22 | 123945.30 | 1282.86 |
| 19 | 南京证券银川正源南街营业部 | 29.86 | 19.79 | 2.44 | 1412.57 | 4634.49 | 435.45 | 93469.00 | 675.90 |
| 20 | 南京证券中卫营业部 | 25.50 | 18.37 | 0.33 | 2099.82 | 8011.94 | 2205.03 | 58069.30 | 888.39 |
| 21 | 国泰海通证券银川凤凰北街营业部 | 34.88 | 17.93 | 1.57 | 867.76 | 10702.40 | 3263.95 | 144295.76 | 10336.42 |
| 22 | 南京证券石嘴山富强西路营业部 | 26.95 | 17.89 | 3.04 | 1416.30 | 3432.39 | 283.61 | 85301.00 | 179.75 |
| 23 | 南京证券银川虹桥南街营业部 | 23.72 | 14.89 | 1.27 | 460.95 | 3848.13 | 874.22 | 82895.70 | 230.42 |
| 24 | 中国银河证券石嘴山朝阳西街营业部 | 22.71 | 14.80 | 0.00 | 1238.30 | 20611.06 | 2465.41 | 53366.39 | 1440.65 |
| 25 | 国泰海通证券银川文化西街营业部 | 18.75 | 14.65 | 0.00 | 705.33 | 3335.36 | 1579.45 | 34134.28 | 1293.17 |
| 26 | 兴业证券宁夏分公司 | 27.02 | 14.51 | 0.00 | 2173.68 | 10935.49 | 2902.82 | 107758.70 | 1293.62 |
| 27 | 申万宏源西部证券银川凤凰北街营业部 | 21.85 | 13.95 | 4.26 | 539.72 | 18532.09 | 154.90 | 47147.30 | 12621.26 |
| 28 | 南京证券固原营业部 | 16.46 | 13.06 | 0.00 | 1430.07 | 4873.11 | 268.23 | 26800.30 | 671.59 |
| 29 | 中泰证券宁夏分公司 | 18.20 | 12.30 | 0.00 | 684.57 | 7437.67 | 1545.25 | 46300.20 | 3005.48 |
| 30 | 国盛证券银川康平路营业部 | 23.14 | 11.60 | 0.00 | 1318.33 | 22851.40 | 33177.19 | 56589.40 | 1496.66 |
| 31 | 西南证券吴忠裕民东街营业部 | 13.74 | 11.43 | 0.00 | 685.30 | 2163.62 | 1060.61 | 19046.60 | 150.97 |
| 32 | 中国银河证券吴忠裕民西路营业部 | 17.39 | 10.73 | 0.00 | 332.18 | 17202.61 | 849.43 | 47104.71 | 1128.10 |
| 33 | 西南证券宁夏分公司 | 11.70 | 9.73 | 0.00 | 361.06 | 2140.09 | 997.72 | 16026.50 | 147.83 |
| 34 | 世纪证券宁夏分公司 | 8.34 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 876.83 | 0.45 | 3071.60 | 0.00 |
| 35 | 东方证券银川大连中路营业部 | 9.09 | 7.86 | 0.00 | 371.00 | 2571.02 | 12.26 | 8291.60 | 1048.22 |
| 36 | 中国中金财富证券银川北京中路营业部 | 14.55 | 6.42 | 0.00 | 126.99 | 10129.60 | 6.97 | 70538.99 | 473.69 |
| 37 | 太平洋证券银川庆祥街营业部 | 7.30 | 5.20 | 0.00 | 403.46 | 10604.04 | 733.32 | 8119.80 | 1150.17 |
| 38 | 国投证券银川尹家渠北街营业部 | 9.25 | 4.74 | 0.00 | 213.50 | 4802.63 | 189.20 | 37469.43 | 2415.28 |
| 39 | 长江证券银川沙海路营业部 | 7.46 | 4.49 | 0.00 | 303.57 | 2082.99 | 302.03 | 26095.60 | 917.37 |
| 40 | 华龙证券银川正源北街营业部 | 5.72 | 4.37 | 0.00 | 53.38 | 2609.56 | 16.67 | 10825.10 | 3.86 |
| 41 | 方正证券银川湖滨西街营业部 | 4.77 | 3.69 | 0.00 | 33.90 | 2032.84 | 17.21 | 8640.40 | 39.93 |
| 42 | 西部证券银川团结路营业部 | 4.83 | 3.36 | 0.00 | 359.54 | 1010.59 | 49.05 | 13166.50 | 87.16 |
| 43 | 南京证券吴忠同心利民街营业部 | 3.52 | 3.05 | 0.00 | 3.98 | 666.62 | 15.58 | 4059.40 | 5.43 |
| 44 | 光大证券银川凤凰北街营业部 | 5.81 | 2.98 | 0.00 | 350.14 | 7786.09 | 1736.74 | 17190.40 | 1254.64 |
| 45 | 南京证券石嘴山平罗团结西路营业部 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | 245.14 | 853.70 | 19.83 | 2194.40 | 15.79 |
| 46 | 天风证券银川黄河东路营业部 | 2.92 | 2.24 | 0.00 | 38.76 | 174.63 | 10.52 | 5508.20 | 1043.70 |
| 47 | 西部证券宁夏分公司 | 6.20 | 2.07 | 0.00 | 23.19 | 441.60 | 23.02 | 40833.30 | 0.00 |
| 48 | 长江证券宁夏分公司 | 4.17 | 1.51 | 0.00 | 52.17 | 278.00 | 6231.24 | 19273.95 | 700.21 |
| 49 | 开源证券宁夏分公司 | 3.09 | 1.50 | 0.00 | 145.18 | 986.07 | 176.33 | 14476.03 | 121.18 |
| 50 | 东方财富证券银川尹家渠北街营业部 | 2.06 | 1.26 | 0.00 | 256.45 | 1164.47 | 256.60 | 6233.30 | 53.37 |
| 51 | 华福证券宁夏分公司 | 1.38 | 0.60 | 0.00 | 37.70 | 659.78 | 3.22 | 7018.10 | 142.24 |
| 52 | 山西证券银川宁安大街营业部 | 0.83 | 0.57 | 0.00 | 0.09 | 177.29 | 0.15 | 2431.44 | 7.62 |
| 53 | 中航证券宁夏分公司 | 0.13 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 753.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | 南京证券宁夏分公司 | 0.11 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 633.80 | 0.00 | 33.30 | 0.00 |
| 合计 | 3067.00 | 1584.54 | 354.54 | 151853.70 | 1698705.50 | 341719.59 | 12211960.62 | 419952.85 | |
数据来源:证监会机构监管系统