时间:2026-10-20 来源:本站
| 序号 | 证券经营机构 | 营业收入(万元) |
| 1 | 平安证券银川凤凰北街营业部 | 22514.69 |
| 2 | 南京证券银川民族北街营业部 | 4143.35 |
| 3 | 中国银河证券银川北京中路营业部 | 2499.88 |
| 4 | 华泰证券银川尹家渠北街营业部 | 2130.68 |
| 5 | 南京证券银川北京西路营业部 | 1648.08 |
| 6 | 南京证券吴忠迎宾大街营业部 | 1634.91 |
| 7 | 国信证券宁夏分公司 | 1562.27 |
| 8 | 中信建投证券宁夏分公司 | 1466.29 |
| 9 | 南京证券银川湖滨东街营业部 | 1412.64 |
| 10 | 南京证券中卫营业部 | 1330.34 |
数据来源:证监会机构监管系统