时间:2026-07-14 来源:本站
| 证券代码 | 证券简称 | 资产总计 [报告期] 2025年报 [报表类型] 合并报表 [单位] 亿元 |
资产负债率 [报告期] 2025年报 [单位] % |
流通A股 [截止交易日期] 2025-12-31 [单位] 亿股 |
基本每股收益 [报告期] 2025年报 [报表类型] 合并报表 [单位] 元 |
总股本 [交易日期] 2025-12-31 [单位] 亿股 |
| 000557.SZ | 西部创业 | 70.3431 | 9.9483 | 14.5792 | 0.2006 | 14.5837 |
| 000595.SZ | 新能股份 | 103.0550 | 89.4216 | 11.3866 | 0.0700 | 11.3866 |
| 000635.SZ | 英力特 | 24.8192 | 50.5886 | 3.0309 | -1.6200 | 3.9413 |
| 600785.SH | 新华百货 | 82.8007 | 76.2822 | 2.2563 | 0.3300 | 2.2563 |
| 600165.SH | ST宁科 | 24.9005 | 46.3457 | 7.3291 | -0.0560 | 16.1588 |
| 000815.SZ | 美利云 | 22.0394 | 35.5268 | 6.9526 | 0.1000 | 6.9526 |
| 000862.SZ | 银星能源 | 86.2367 | 49.3348 | 6.2797 | 0.0484 | 9.1795 |
| 000962.SZ | 东方钽业 | 39.4331 | 29.3644 | 5.0166 | 0.5145 | 5.0486 |
| 600449.SH | 宁夏建材 | 97.9257 | 21.1583 | 4.7818 | 0.3800 | 4.7818 |
| 002457.SZ | 青龙管业 | 46.8598 | 40.8910 | 3.3327 | 0.3900 | 3.3349 |
| 601619.SH | 嘉泽新能 | 228.1139 | 65.1318 | 24.3466 | 0.2800 | 29.1275 |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 901.5249 | 46.3244 | 73.3336 | 1.5600 | 73.3336 |
| 920010.BJ | 凯添燃气 | 10.9518 | 36.4356 | 1.7364 | 0.1200 | 2.3450 |
| 300967.SZ | 晓鸣股份 | 15.8091 | 48.8957 | 1.2472 | 0.4600 | 1.8757 |
| 920578.BJ | 巨能股份 | 3.8488 | 31.1370 | 0.2300 | -0.0300 | 0.7648 |
| 300904.SZ | 威力传动 | 30.5798 | 79.6451 | 0.2198 | -1.3100 | 0.7238 |
| 数据来源:Wind |