行业数据

行业数据

宁夏上市公司主要指标统计(2025年1-9月)

时间:2026-01-26 来源:本站

证券代码 证券简称 资产总计
[
报告期] 2025年三季
[
报表类型合并报表
[
单位亿元
资产负债率
[
报告期] 2025年三季
[
单位] %
流通A
[
交易日期] 2025-09-30
[
单位亿股
基本每股收益
[
报告期] 2025年三季
[
报表类型合并报表
[
单位
总股本
[
交易日期] 2025-09-30
[
单位亿股
000557.SZ 西部创业 69.6390 8.5773 14.5792 0.2021 14.5837
000595.SZ 宝塔实业 95.3624 88.0014 11.3866 0.1000 11.3866
000635.SZ 英力特 29.9315 48.4383 3.0309 -0.7850 3.9413
600785.SH 新华百货 84.7667 76.0956 2.2563 0.4800 2.2563
600165.SH 宁科生物 22.2606 101.8648 6.8488 -0.3660 6.8488
000815.SZ 美利云 23.2075 40.2994 6.9526 0.0500 6.9526
000862.SZ 银星能源 88.7008 48.5434 6.2797 0.2587 9.1795
000962.SZ 东方钽业 35.8055 22.7368 5.0166 0.4149 5.0486
600449.SH 宁夏建材 104.3668 25.5525 4.7818 0.4600 4.7818
002457.SZ 青龙管业 48.6730 44.5089 3.3332 0.1539 3.3349
601619.SH 嘉泽新能 239.1466 66.5291 24.3457 0.2400 29.1266
600989.SH 宝丰能源 902.8618 49.1007 73.3336 1.2200 73.3336
920010.BJ 凯添燃气 10.1782 31.3497 1.7364 0.1200 2.3450
300967.SZ 晓鸣股份 16.0966 43.6969 1.2479 0.9846 1.8757
920578.BJ 巨能股份 3.8497 30.3019 0.2300 0.0300 0.7648
300904.SZ 威力传动 31.3681 78.9906 0.2198 -0.8100 0.7238
             
            数据来源:Wind