行业数据

行业数据

宁夏期货经营机构2025年1-12月主要经营指标统计

时间:2026-01-23 来源:本站

序号 期货营业部 代理交易额(亿元) 手续费收入(万元) 净利润(万元)
1 华龙期货宁夏分公司 502.97  269.69  62.43 
2 安粮期货宁夏分公司 1941.18  114.89  26.40 
3 中信期货宁夏分公司 1330.64  109.72  -287.25 
4 银河期货宁夏分公司 371.16  107.26  -114.35 
5 中原期货西北分公司 623.69  67.33  -118.52 
6 格林大华期货银川营业部 93.28  9.53  -19.11 
合计   4862.92 678.42 -450.4
       数据来源:宁夏证券期货基金业协会